Alle priser er “starter fra” og kan variere afhængigt af opgavens omfang. Priserne er pr. behandling.
| Skadedyr | Pris fra |
|---|---|
| Borebiller | 2.500 kr. pr. behandling |
| Husbukke | 2.500 kr. pr. behandling |
| Edderkopper | 2.200 kr. pr. behandling |
| Kakerlakker | 2.200 kr. pr. behandling |
| Myrer | 2.000 kr. pr. behandling |
| Skægkræ | 2.000 kr. pr. behandling |
| Sølvfisk | 2.000 kr. pr. behandling |
| Tæppebiller | 2.500 kr. pr. behandling |
| Væggelus | 2.200 kr. pr. behandling |
| Fluer | 2.200 kr. pr. behandling |
| Klanner | 2.200 kr. pr. behandling |
| Hvepse | 1.500 kr. pr. behandling |
| Møl | 2.200 kr. pr. behandling |
| Flagermus | 5.000 kr. |
| Mosegrise | 2.000 kr. pr. behandling |
| Muldvarpe | 2.000 kr. pr. behandling |
| Mus | 2.000 kr. pr. behandling |
| Mår | 2.500 kr. pr. behandling |
| Rotter | 2.000 kr. pr. behandling |


